<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Annubis Blog &#187; SG</title>
	<atom:link href="http://www.annu.biz/tag/sg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annu.biz</link>
	<description>Beobachtungen aus der Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>St. Galler Kantonalbank Kunden alle Pleite</title>
		<link>http://www.annu.biz/2010/04/23/st-galler-kantonalbank-kunden-alle-pleite/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=st-galler-kantonalbank-kunden-alle-pleite</link>
		<comments>http://www.annu.biz/2010/04/23/st-galler-kantonalbank-kunden-alle-pleite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 16:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annubis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonalbank]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[SG]]></category>
		<category><![CDATA[SGKB]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annu.biz/?p=6767</guid>
		<description><![CDATA[Wenn heute ein Kunde der St. Galler Kantonalbank (SGKB) sein Kontostand via E-Banking anschaute, hat er wohl den Schreck seines Lebens verpasst bekommen. Dank einem Softwareproblem wiesen alle Konti, auf welchem per 23.04. eine Buchung vorgenommen wurde, eine Verfügbarkeit von 0.00 Franken auf. Die Bank weisst nun nach dem Login in ihr eBankingsystem mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.annu.biz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbm51LmJpei93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAwOS8xMS9nZWxkZ2VpbC5qcGc="><img src="http://www.annu.biz/wp-content/uploads/2009/11/geldgeil.jpg" alt="" title="Geldgeil" width="245" height="144" class="alignleft size-full wp-image-4522" /></a>Wenn heute ein Kunde der St. Galler Kantonalbank (SGKB) sein Kontostand via E-Banking anschaute, hat er wohl den Schreck seines Lebens verpasst bekommen. Dank einem Softwareproblem wiesen alle Konti, auf welchem per 23.04. eine Buchung vorgenommen wurde, eine Verfügbarkeit von 0.00 Franken auf. </p>
<p>Die Bank weisst nun nach dem Login in ihr eBankingsystem mit einer Mitteilung darauf hin.</p>
<p>Wie Simon Netzle, Mediensprecher der St.Galler Kantonalbank, gegenüber inside-it.ch sagt, sei der Fehler im Rahmen eines Software-Updates der Bankensoftware Avaloq aufgetreten. Der Fehler sei aber inzwischen lokalisiert und man arbeite an der Fehlerbehebung. Die Panne hat Auswirkungen auf die Dienstleistungen der Bank. So sei es derzeit nicht möglich, mit der Kundenkarte der St.Galler Kantonalbank Kontoabfragen zu machen, Konto-Auszüge anzusehen oder Geldüberträge auf andere Konti zu tätigen. Ebenfalls nicht möglich seien Börsenaufträge via E-Banking, welche derzeit nur über den Kundenberater getätigt werden können. Hingegen würden Zahlungsaufträge ausgeführt und auch Bargeld-Bezüge</p>
<p>Da sieht man mal wieder, wie Softwareabhängig (und Vulkanabhängig) wir heute alle sind.</p>
 <img src="http://www.annu.biz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=6767" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annu.biz/2010/04/23/st-galler-kantonalbank-kunden-alle-pleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich hab auch einen&#8230;</title>
		<link>http://www.annu.biz/2009/08/19/ich-hab-auch-einen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ich-hab-auch-einen</link>
		<comments>http://www.annu.biz/2009/08/19/ich-hab-auch-einen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 10:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annubis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annu.biz/2009/08/19/ich-hab-auch-einen/</guid>
		<description><![CDATA[Kaum zu glauben was ich heute in der Post gefunden habe. Der Kanton verschenkt Geld. Mit diesem Geld kurble ich die Wirtschaft in der Stadt an. Natürlich wirds nur in Wein, Weiber investiert. I schwör&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum zu glauben was ich heute in der Post gefunden habe. Der Kanton verschenkt Geld.<br />
Mit diesem Geld kurble ich die Wirtschaft in der Stadt an. Natürlich wirds nur in Wein, Weiber investiert. </p>
<p>I schwör&#8230;</p>
<div align="center">
<p><a href="http://www.annu.biz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbm51LmJpei93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAwOS8wOC9wXzE2MDBfMTIwMF9FQkVCNTI2Qy0zNDVGLTRDRDctQTYzOS04OEJERjk1Qzc3QjQuanBlZw=="><img src="http://www.annu.biz/wp-content/uploads/2009/08/p_1600_1200_EBEB526C-345F-4CD7-A639-88BDF95C77B4.jpeg" alt="" width="225" height="300" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
</div>
 <img src="http://www.annu.biz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=3518" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annu.biz/2009/08/19/ich-hab-auch-einen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist das?</title>
		<link>http://www.annu.biz/2009/02/20/was-ist-das/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=was-ist-das</link>
		<comments>http://www.annu.biz/2009/02/20/was-ist-das/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annubis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fasnacht]]></category>
		<category><![CDATA[Föbü]]></category>
		<category><![CDATA[Sankt Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Sankt Galler]]></category>
		<category><![CDATA[SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annu.biz/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Na was ist das? SanGaller ruhe bitte &#8211; ned verraten Am Samstag 21.2.2009 sieht man dieses Monster in Aktion. Ich bin dort und schau natürlich zu. Wer kommt mit?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div align="center"><img src="http://www.annu.biz/blog_pic/fkanone.gif" alt="Kanone" /></div>
<p>
Na was ist das? SanGaller ruhe bitte &#8211; ned verraten <img src='http://www.annu.biz/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Am Samstag 21.2.2009 sieht man dieses Monster in Aktion. Ich bin dort und schau natürlich zu. Wer kommt mit?</p>
 <img src="http://www.annu.biz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1617" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annu.biz/2009/02/20/was-ist-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grösstes CH Pokerturnier in St. Gallen</title>
		<link>http://www.annu.biz/2009/02/18/groesstes-ch-pokerturnier-in-st-gallen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=groesstes-ch-pokerturnier-in-st-gallen</link>
		<comments>http://www.annu.biz/2009/02/18/groesstes-ch-pokerturnier-in-st-gallen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 00:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annubis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokern]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Sankt Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annu.biz/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Am 29. &#038; 30. Mai 2009 findet in St. Gallen im Olma-Areal das grösste Pokerturnier der Schweiz statt. Bei einem Buy-In von 200+25 CHF kämpfen an 3 Turniere jeweils 400 Teilnehmer um einen Gesammtpot von über 20‘000 CHF. Das Turnier wird Veranstaltet von Euro Live Poker. Anmeldung und weitere Informationen findet ihr Hier. Ob ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 29. &#038; 30. Mai 2009 findet in St. Gallen im Olma-Areal das grösste Pokerturnier der Schweiz statt. Bei einem Buy-In von 200+25 CHF kämpfen an 3 Turniere jeweils 400 Teilnehmer um einen Gesammtpot von über 20‘000 CHF. Das Turnier wird Veranstaltet von Euro Live Poker.</p>
<p><a href="http://www.annu.biz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ldXJvbGl2ZXBva2VyLmNvbS9kZS9ldmVudHNfMjAwOV9zdGdhbGxlbi5odG0=" target=\"_blank\">Anmeldung und weitere Informationen findet ihr Hier.</a></p>
<p><span id="more-1589"></span></p>
<p>Ob ich dann mitmache weiss ich noch nicht. Die <a href="http://www.annu.biz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ldXJvbGl2ZXBva2VyLmNvbS9kZS9ldmVudHNfMjAwOV9wcml6ZV9zdHJ1Y3R1cmVfYmxpbmRzLmh0bQ==" target=\"_blank\">Blindstruktur </a>scheint ganz vernünftig zu sein. Die Blinds werden immer nach 20 min erhöht. Am Anfang liegt der Blind bei SB 25 / BB 50. Und man hat einen Startstack von 6000. Ich habe schon ähnliche Turniere gespielt und mit dieser Struktur kann man locker 3-4Stunden spielen ohne grosses Risiko. Natürlich wenn man verblödete Kamikazespieler haben die gleich ALL-In rufen – wird’s mühsam.</p>
<p>Ich frage mich hingegen ob es klug war, so ein Pokerturnier in St. Gallen zu organisieren. Ich habe jetzt schon ein paar mal im Casino St. Gallen gespielt. Meine Gegner waren fast immer scheiss Jugos die die Tischordnung (Deutsch reden) bewusst ignoriert hatten – ebenfalls konnte ich einmal den Jugos nachweisen, dass sie Zusammengespielt haben. Obwohl sie dafür aus dem Casino rausgeflogen sind – ist mein Eindruck dieser Turniere nur mittelmässig. Ich bin aber echt gespannt wie die das in der Olma Halle managen.</p>
<p>Ich wünsche allen viel Spass und viel Glück – Evtl sieht man sich ja dort entweder als Zuschauer oder aktiv am Pokertisch.</p>
 <img src="http://www.annu.biz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1589" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annu.biz/2009/02/18/groesstes-ch-pokerturnier-in-st-gallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St.bloG-day im Februar</title>
		<link>http://www.annu.biz/2009/02/13/stblog-day-im-februar/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=stblog-day-im-februar</link>
		<comments>http://www.annu.biz/2009/02/13/stblog-day-im-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 23:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annubis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggertreffen]]></category>
		<category><![CDATA[Sankt Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[St.BloG-day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annu.biz/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder soweit. Das nächste St.BloG-day Treffen steht schon bald vor der Türe. Er findet am Montag 23.Februar 2009 um 19 Uhr statt. Diesmal aber nicht im Savannah (Dort wurden wir leider vertrieben, da sie von nun an am Montag geschlossen haben), sondern etwa 200m weiter weg und zwar im Restaurant Spitalkeller vis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div align="center"><a href="http://www.annu.biz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3N0LmJsb2ctZGF5LmJsb2dsZXN1bmcuY2gvd29yZHByZXNzLzIwMDkvMDIvMDkvZGVyLXN0YmxvZy1kYXktaW0tZmVicnVhci8=" target=\"_blank\"><img src="http://www.annu.biz/blog_pic/sgblogday.jpg" alt="St.bloG-Day" /></a></div>
<p>Es ist mal wieder soweit. Das nächste St.BloG-day Treffen steht schon bald vor der Türe.<br />
Er findet am <strong>Montag 23.Februar 2009</strong> um <strong>19 Uhr</strong> statt. </p>
<p>Diesmal aber nicht im Savannah (Dort wurden wir leider vertrieben, da sie von nun an am Montag geschlossen haben), sondern etwa 200m weiter weg und zwar im Restaurant <strong>Spitalkeller </strong>vis à vis Brühltorpost. Dort wurde für uns wieder extra reserviert. </p>
<p>Wer mich also mal treffen will, soll beim St.BloG-day Treffen mal reinschauen. Dort könnt ihr mir und zum Beispiel <a href="http://www.annu.biz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2tvcGZjaGFvcy5ibG9nc3BvdC5jb20v" target=\"_blank\">Kopfchaos</a> die Meinung über unseren Blog sagen oder mit uns Kontakt knüpfen. Keine Sorge wir beissen nicht – der Mac wäre ja direkt in der Nähe für Notfälle ;p</p>
<p>Wir sehen uns hoffentlich dort.</p>
 <img src="http://www.annu.biz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1507" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annu.biz/2009/02/13/stblog-day-im-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Marktplatz für St. Gallen</title>
		<link>http://www.annu.biz/2009/01/15/neuer-marktplatz-fuer-st-gallen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=neuer-marktplatz-fuer-st-gallen</link>
		<comments>http://www.annu.biz/2009/01/15/neuer-marktplatz-fuer-st-gallen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annubis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz am Bohl]]></category>
		<category><![CDATA[Renovierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sankt Galler]]></category>
		<category><![CDATA[SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annu.biz/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Die St. Galler Architekten Armin Benz, Martin Engeler und Nora Bothe haben den Projektwettbewerb für die Neugestaltung des Marktplatzes mit Bohl und Blumenmarkt gewonnen. Ihr Projekt &#8220;Josy und Orazio&#8221; kommt ohne Calatrava-Wartehalle aus. &#8220;Josy und Orazio&#8221; &#8211; das Projekt macht den Marktplatz, den Bohl und den Blumenmarkt im Herzen der Gallusstadt zu einer Einheit mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die St. Galler Architekten Armin Benz, Martin Engeler und Nora Bothe haben den Projektwettbewerb für die Neugestaltung des Marktplatzes mit Bohl und Blumenmarkt gewonnen. Ihr Projekt &#8220;Josy und Orazio&#8221; kommt ohne Calatrava-Wartehalle aus. </p>
<p>&#8220;Josy und Orazio&#8221; &#8211; das Projekt macht den Marktplatz, den Bohl und den Blumenmarkt im Herzen der Gallusstadt zu einer Einheit mit viel offenem Raum. Das Herzstück bildet eine geometrisch filigrane lichtdurchflutete Markthalle mit einem weit ausladenden Dach, das ein ganzjähriges Markttreiben passend zu jeder Jahreszeit zulässt.</p>
<p><span id="more-1068"></span><br />
<img src="http://www.annu.biz/blog_pic/sgmarktplatz1.gif" alt="St. Galler Marktplatz am Tag " /></p>
<div align="right">Der zukünftige St. Galler Marktplatz in der Nacht</div>
<p>Läuft alles nach Plan, so soll noch in diesem Jahr eine Vorlage ans Parlament überwiesen werden.</p>
<p>Das Projekt überzeugt durch die kluge Setzung eines einzelnen, präzisen städtebaulichen Elementes im Übergang zwischen Bohl und Marktplatz/Blumenmarkt: Ungefähr an der Stelle des jetzigen Pavillons entsteht eine offene, kleinere Markthalle, in der die festen Marktangebote wie auch Kiosk, Imbiss und Cafetheke situiert werden – im Sommer nach aussen, im Winter nach Innen orientiert. Ergänzt wird diese Halle durch neue Wartemöglichkeiten für den OeV und den Eingangsbereich zur Tiefgarage beim Blumenmarkt, im übrigen sollen die Platzflächen möglichst frei und unverstellt bleiben.</p>
<p><img src="http://www.annu.biz/blog_pic/sgmarktplatz2.gif" alt="St. Galler Marktplatz in der Nacht" /></p>
<div align="right">Der zukünftige St. Galler Marktplatz am Tag</div>
<p>Bereits beim Start des Wettbewerbes zur Neugestaltung des Marktplatzes war die gros­se Frage, ob der Calatrava-Bau am Bohl, der erst 1996 für 800000 Franken gebaut wurde, überleben würde. Am Mittwoch nun kam das Aus für das futuristische Kons­trukt. Das Werk passt laut Stadträtin Elisabeth Beéry nicht ins neue Marktplatz-Bild.</p>
<p>Geht es nach dem Stadtrat, soll dem Parlament noch in diesem Jahr eine Gesamtvorlage für die Neugestaltung des Marktplatzes mit Bohl und Blumenmarkt und über die städtische Beteiligung an der Tiefgarage Schibenertor vorgelegt werden, wie Beéry erläuterte.<br />
Das Projekt für die Tiefgarage und dasjenige für die Neugestaltung des Zentrums bedingen sich laut Beéry gegenseitig. Die Tiefgarage Schibenertor sei nur möglich mit der Neugestaltung des Platzes, letztere sei an die Erstellung der Tiefgarage und die dann möglich werdende Aufhebung oberirdischer Parkplätze gebunden.</p>
<p>Wer also ein neues Vogelhüsli braucht in seinem Garten kann sich sicher bei der St. Galler Stadtverwaltung melden.</p>
<p>Das sieht schon mal voll schön aus und hoffe, dass wir das Resultat wirklich noch erleben dürfen.</p>
 <img src="http://www.annu.biz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1068" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annu.biz/2009/01/15/neuer-marktplatz-fuer-st-gallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katastrophale Strassenverhältnisse II</title>
		<link>http://www.annu.biz/2009/01/08/katastrophale-strassenverhaeltnisse-ii/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=katastrophale-strassenverhaeltnisse-ii</link>
		<comments>http://www.annu.biz/2009/01/08/katastrophale-strassenverhaeltnisse-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annubis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton]]></category>
		<category><![CDATA[Sankt Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Strassen]]></category>
		<category><![CDATA[Strassenbauamt]]></category>
		<category><![CDATA[Strassenverkehrsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Streets]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annu.biz/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Ok es ist nun offiziell. Ich werde NIE wieder über unsere St. Galler Schnee und Eisverseuchten Strassen lästern. Wenn ich mir das Video hier so ansehe, dann bin ich sogar froh über unsere &#8220;Sauberen&#8221;, &#8220;Sicheren&#8221; Strassen. Ich weiss nun, es hätte noch viel Schlimmer kommen können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok es ist nun offiziell. Ich werde NIE wieder über unsere St. Galler Schnee und Eisverseuchten Strassen <a href="http://www.annu.biz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbm51LmJpei8yMDA5LzAxLzAzL2thdGFzdHJvcGhhbGUtc3RyYXNzZW56dXN0YW5kc3ZlcmhhbHRuaXNzZS8=" target=\"_blank\">lästern</a>. Wenn ich mir das Video hier so ansehe, dann bin ich sogar froh über unsere &#8220;Sauberen&#8221;, &#8220;Sicheren&#8221; Strassen. Ich weiss nun, es hätte noch viel Schlimmer kommen können.</p>
<div align="center"><p><a href="http://www.annu.biz/2009/01/08/katastrophale-strassenverhaeltnisse-ii/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></div>
 <img src="http://www.annu.biz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=959" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annu.biz/2009/01/08/katastrophale-strassenverhaeltnisse-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katastrophale Strassenzustandsverhältnisse</title>
		<link>http://www.annu.biz/2009/01/03/katastrophale-strassenzustandsverhaltnisse/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=katastrophale-strassenzustandsverhaltnisse</link>
		<comments>http://www.annu.biz/2009/01/03/katastrophale-strassenzustandsverhaltnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 22:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annubis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton]]></category>
		<category><![CDATA[Sankt Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Strassen]]></category>
		<category><![CDATA[Strassenbauamt]]></category>
		<category><![CDATA[Strassenverkehrsamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annu.biz/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Heute hab ich mich mal wieder über unsere Strassenverhältnisse aufgeregt. Im Kanton Zürich zb sind alle Strassen schon längst Schneefrei und meist auch trocken. Aber hier in der Stadt St. Gallen sind die meisten Strassen noch Schnee, Eis, Matschbedeckt. Und das Jahr für Jahr. Aber jeden morgen um halb Fünf fährt so ein Trottel des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.annu.biz/blog_pic/strasse.jpg" alt="Katastrophale Strassenzustandsverhältnisse" /></div>
<p>Heute hab ich mich mal wieder über unsere Strassenverhältnisse aufgeregt. Im Kanton Zürich zb sind alle Strassen schon längst Schneefrei und meist auch trocken. Aber hier in der Stadt St. Gallen sind die meisten Strassen noch Schnee, Eis, Matschbedeckt. Und das Jahr für Jahr. Aber jeden morgen um halb Fünf fährt so ein Trottel des Strassenbauamts mit seinem mini Schneepflug vor meinem Haus vorbei. Mit lautem Lärm und gelben Geblinke weckt er alle die gerade in der Nähe sind – aber anstatt, dass wir endlich saubere Strassen haben, verschiebt er wohl den Schnee nur mal von Links nach Rechts und wieder zurück.</p>
<p>Ich frag mich echt, warum sind unsere Strassenputzer so  unzuverlässig? Ich weiss, in Zürich wirft, das Strassenverkehrsamt sofort Tonnen von Salz auf die Strassen und dadurch haben sie immer schön saubere Strassen. Manchmal glaub ich das tut unser Kanton nicht. Verdient sich da einer im Strassenverkehrsamt eine goldene Nase? Weil er das Salz von unseren Lagern weiterverkauft um so sich Schnaps und anderes zu kaufen? KA – ich weiss nur eines. In dieser Sache sind unsere Strassenputzer total unfähig. Man sollte sie mal nach Zürich schicken zum lernen wie man eine Strasse richtig sauber hält. Hier muss ja sogar die Raiffeisenbank denen ein Strassenputzauto kaufen ;p Der arme Kanton St. Gallen – bald muss der Kanton Nothilfe beantragen beim Bund &#8211; notwendig wäre das ja anscheinend.</p>
<p>Habt ihr auch so schlimme Strassenverhältnisse?</p>
 <img src="http://www.annu.biz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=892" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annu.biz/2009/01/03/katastrophale-strassenzustandsverhaltnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Volksinitiative der Raucherliga</title>
		<link>http://www.annu.biz/2008/12/03/eine-volksinitiative-der-raucherliga/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=eine-volksinitiative-der-raucherliga</link>
		<comments>http://www.annu.biz/2008/12/03/eine-volksinitiative-der-raucherliga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annubis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Raucher]]></category>
		<category><![CDATA[Raucherliga]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Sankt Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[SG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annu.biz/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Der Raucherliga stinkt das Rauchverbot im Kanton St. Gallen ganz gewaltig. Innert zwei Wochen will sie 6000 Unterschriften für einen Initative sammeln, die bediente Fumoirs zulässt. Sammelstart war am Dienstag. Christian Hostettler, Präsident der Raucherliga, bezeichnet das am 1. Oktober im Kanton St. Gallen in Kraft getretene Gesetz zum Schutz vor Passivrauchen als &#8220;Rohrkrepierer&#8221;. Behördenwillkür, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Raucherliga stinkt das Rauchverbot im Kanton St. Gallen ganz gewaltig. Innert zwei Wochen will sie 6000 Unterschriften für einen Initative sammeln, die bediente Fumoirs zulässt. Sammelstart war am Dienstag.</p>
<p>Christian Hostettler, Präsident der Raucherliga, bezeichnet das am 1. Oktober im Kanton St. Gallen in Kraft getretene Gesetz zum Schutz vor Passivrauchen als &#8220;Rohrkrepierer&#8221;. Behördenwillkür, eigenmächtige Anwendung des Gesetzes durch die Gemeinden und Einbussen für die Wirte hätten die Raucherliga dazu bewogen, eine Initative zu lancieren.</p>
<p>&#8220;Wir wollen klare Verhältnisse schaffen&#8221;, sagte Hostettler. Die Initiative verlangt, dass alle Restaurants, die nicht grösser als 80 Quadratmeter sind, als Raucherbeiz zugelassen werden und bediente Fumoirs möglich sind. Der Vorschlag der Raucherliga entspricht dem im Oktober verabschiedeten Bundesgesetz zum Schutz vor dem Passivrauchen.</p>
<p>Die Raucherliga hofft, innerhalb von zwei Wochen die nötigen 6000 Unterschriften zusammenzubekommen. &#8220;Die Raucher und die Wirte müssen jetzt Vollgas geben&#8221;, sagt Hostettler. Ende Dezember soll die Initiative eingereicht werden.</p>
<p>Unterstützung erhält die Raucherliga von Gastro St. Gallen, dem Kantonalverband für Hotellerie und Restauration. Im Kanton St. Gallen herrsche ein grosses Chaos und viele Wirte hätten seit der Einführung des Rauchverbots Einbusse erlitten, sagte der Vizepräsident von Gastro St. Gallen Bruno Schneider. Es brauche unbedingt eine gesamtschweizerische Lösung.</p>
<p>Gastro St. Gallen hat allen 1300 Mitgliederbetrieben mit der Verbandszeitung auch Unterschriftenbögen mitgeliefert. Nur durch die Unterstützung der Initative der Raucherliga habe man eine Chance gegen die Lungenliga anzutreten, sagte Schneider.</p>
